為了更好,
成為行業領先品牌。
建立了一整套 的質量控制體系。 所有工人上崗前必須通過崗位考核,並按國際標準生產。 嚴格的檢驗貫穿於所有生產環節,確保所有產品在入庫前都是合格的。 我們從以下幾個方面實施我們的質量控制體系。
認證與標準
查看更多
特性 | 檢測方法 | 檢測結果 |
---|---|---|
開孔尺寸 (厚度 ≥ 3毫米) | ||
圓孔錯開60 ° | ISO 7805 1-1984 | 3.15毫米-125毫米 |
方孔 | ISO 7805 1-1984 | 3.15毫米-125毫米 |
平均尺寸公差 (厚度 ≥ 3毫米) | ||
圓孔錯開60 ° | ISO 7805 1-1984 | ± 0.15毫米 ~ ± 3毫米 |
方孔 | ISO 7805 1-1984 | ± 0.15毫米 ~ ± 3毫米 |
節距尺寸 (厚度 ≥ 3毫米) | ISO 7805 1-1984 | 6.3毫米-160毫米 |
平均尺寸公差 (厚度 ≥ 3毫米) | ISO 7805 1-1984 | ± 0.02毫米 ~ ± 2.9毫米 |
孔尺寸 (厚度 <3毫米) | ||
圓孔 | ISO 7805-2_1987 | 0.5毫米-10毫米 |
方孔 | ISO 7805-2_1987 | 2毫米-10毫米 |
平均尺寸公差 (厚度 <3毫米) | ||
圓孔 | ISO 7805-2_1987 | ± 0.1毫米 ~ ± 0.35毫米 |
方孔 | ISO 7805-2_1987 | ± 0.2毫米 ~ ± 0.35毫米 |
節距尺寸 (厚度 <3毫米) | ISO 7805-2_1987 | 6.3毫米-160毫米 |
平均尺寸公差 (厚度 <3毫米) | ISO 7805-2_1987 | ± 6.3毫米 ~ ± 18毫米 |
寬度和長度公差 | ISO 10630_1994 | ± 0.8毫米 ~ ± 12毫米 |
方形公差 | ISO 10630_1994 | ± 0.75毫米 ~ ± 5毫米 |
平面度公差 | ISO 10630_1994 | ± 10毫米 ~ ± 30毫米 |
最大毛刺高度 | ISO 10630_1994 | ± 0.15毫米 ~ ± 0.75毫米 |
穿孔開口尺寸 | ||
圓形開口 | ASTM E674-12 | 0.5毫米-125.0毫米 |
方形開口 | ASTM E454-12 | 3.25毫米-125.0毫米 |
開口公差 | ||
圓形開口 | ASTM E674-12 | ± 0.04毫米 ~ ± 2.5毫米 |
方形開口 | ASTM E454-12 | ± 0.17毫米 ~ ± 2.5毫米 |
鋼筋公差 | ||
圓形開口 | ASTM E674-12 | ± 0.06毫米 ~ ± 3.2毫米 |
方形開口 | ASTM E454-12 | ± 0.20毫米 ~ ± 3.2毫米 |
厚度公差 | ||
圓形開口 | ASTM E674-12 | ± 0.18毫米 ~ + 1.00毫米/-0.25毫米 |
方形開口 | ASTM E454-12 | ± 0.18毫米 ~ + 1.00毫米/-0.25毫米 |
工人培訓
眾所周知,技術工人是製造企業的大資產,是順利高效生產的有力保證。 工廠中的所有工人在上任前必須接受1或2個月的培訓。 只有通過訓練測試的人才能上崗。
他們的職責包括操作機器,觀察機器運行狀況和成品狀況。
製造標準
樣品和產品將根據國際標準進行檢查。 所有交付的產品均符合標準公差。
我們的穿孔金屬板的開口公差符合以下標準。
美國工業穿孔板和篩網 (圓形和方形開口) 標準規範中使用的鋼筋公差應符合下表。
我們的穿孔金屬板的鋼筋公差符合以下標準。
根據ASTM e674-12圓形開口的鋼筋公差
根據ASTM e454-12方孔的鋼筋公差
樣品和產品將根據以下標準進行檢查。 所有交付的產品均符合標準公差。
我們的穿孔金屬板的厚度公差符合以下標準。
根據ASTM E454-12,方形開口的厚度公差
保證金寬度將與我們的客戶確認。 我們將根據以下標準檢查保證金。
標稱槳距,p | 邊距寬度公差,e,f |
---|---|
P ≤ 5,開口面積 ≤ 25% | ± 5 |
P ≤ 5,開放面積> 25% | ± 10 |
5 < p ≤ 20 | ± 10 |
20 < p | ± 0.5p |
寬度和長度是指穿孔前的板。
熟練的工人和先進的設備可以保證產品在標準公差範圍內。 下表列出了標準公差。
寬度 (a1) & 長度 (b1) | 板厚 (t) | |||
---|---|---|---|---|
- | T ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 12.5 |
A1 & B1 ≤ 100 | ± 0.8 | ± 1.1 | ± 1.5 | ± 2 |
A1 > 100或b1 ≤ 300 | ± 1.2 | ± 1.6 | ± 2 | ± 3 |
A1 > 300或b1 ≤ 1000 | ± 2 | ± 2.5 | ± 3 | ± 4 |
A1 > 1000或b1 ≤ 2000 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 6 |
A1 > 2000或b1 ≤ 4000 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 |
A1 或b1 > 4000 | ± 5 | ± 8 | ± 10 | ± 12 |
垂直度是指切割穿孔金屬板通過橫向邊緣 (板寬度a1) 到縱向邊緣 (板長度b1) 上的正交投影來量化。
穿孔金屬板的矩形度應符合GB/T 19360-2003和ISO 10630標準。
標稱板厚,t | 方形公差占1的百分比 |
---|---|
T ≤ 3 | 0.75 |
3 < t ≤ 5 | 1.5 |
5 < t ≤ 10 | 3 |
10 < t ≤ 12.5 | 5 |
所有生產將根據GB和ISO標準進行。
生產期間和生產後將進行兩次檢查。
寬度 (a1) 和長度 (b1) | 板厚 (t) | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | T ≤ 0.7 | 0.7 < t ≤ 1.2 | 1.2 < t ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 12.5 |
A1 & B1 ≤ 1200 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
A1 > 1200或b1 ≤ 1500 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 |
A1 > 1500或b1 ≤ 2000 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 |
建設項目和自動化服務的創新產品和服務。
購買現在