Accueil Gestion de la qualitéSystème de contrôle de qualité
Pour être meilleur,
DEVENEZ LA MARQUE LEADING DE L'INDUSTRIE.
Nous avons établi un ensemble complet de Système de contrôle de qualité. Tous les travailleurs doivent passer l'évaluation post avant de prendre le poste et produire selon les normes internationales. L'inspection stricte traverse tous les liens de production pour s'assurer que tous les produits sont qualifiés avant de stocker dans l'entrepôt. Nous mettons en application notre système de contrôle de qualité des aspects suivants.
Certification et norme
Voir plus
Caractéristiques | Méthode de détection | Résultats de détection |
---|---|---|
Taille de trou (épaisseur ≥ 3mm) | ||
Trou rond à 60 ° échelonner | ISO 7805-1 _ 1984 | 3.15mm - 125mm |
Trou carré | ISO 7805-1 _ 1984 | 3.15mm - 125mm |
Tolérance sur la taille moyenne (épaisseur ≥ 3mm) | ||
Trou rond à 60 ° échelonner | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0.15mm ~ ± 3mm |
Trou carré | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0.15mm ~ ± 3mm |
Taille de lancement (épaisseur ≥ 3mm) | ISO 7805-1 _ 1984 | 6.3mm - 160mm |
Tolérance sur la taille moyenne (épaisseur ≥ 3mm) | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0.02mm ~ ± 2.9mm |
Taille de trou (épaisseur <3mm) | ||
Trou rond | ISO 7805-2 _ 1987 | 0.5mm - 10mm |
Trou carré | ISO 7805-2 _ 1987 | 2mm - 10mm |
Tolérance sur la taille moyenne (épaisseur <3mm) | ||
Trou rond | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 0.1mm ~ ± 0.35mm |
Trou carré | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 0.2mm ~ ± 0.35mm |
Taille de lancement (épaisseur <3mm) | ISO 7805-2 _ 1987 | 6.3mm - 160mm |
Tolérance sur la taille moyenne (épaisseur <3mm) | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 6.3mm ~ ± 18mm |
Tolérances sur largeur et longueur | ISO 10630_1994 | ± 0.8mm ~ ± 12mm |
Tolérance sur l'équerrage | ISO 10630_1994 | ± 0.75mm ~ ± 5mm |
Tolérance sur la planéité | ISO 10630_1994 | ± 10mm ~ ± 30mm |
Hauteur maximale des bavures | ISO 10630_1994 | ± 0.15mm ~ ± 0.75mm |
Taille d'ouverture perforée | ||
Ouverture ronde | E674-12 ASTM | 0.5mm - 125.0mm |
Ouverture carrée | E454-12 ASTM | 3.25mm - 125.0mm |
Tolérance sur les ouvertures | ||
Ouverture ronde | E674-12 ASTM | ± 0.04mm ~ ± 2.5mm |
Ouverture carrée | E454-12 ASTM | ± 0.17mm ~ ± 2.5mm |
Tolérance sur les barres | ||
Ouverture ronde | E674-12 ASTM | ± 0.06mm ~ ± 3.2mm |
Ouverture carrée | E454-12 ASTM | ± 0.20mm ~ ± 3.2mm |
Tolérance sur l'épaisseur | ||
Ouverture ronde | E674-12 ASTM | ± 0.18mm ~ + 1.00mm/-0.25mm |
Ouverture carrée | E454-12 ASTM | ± 0.18mm ~ + 1.00mm/-0.25mm |
FORMATION DES TRAVAILLEURS
Comme nous le savons tous, les travailleurs qualifiés sont de grands atouts des entreprises manufacturières et une forte garantie de production lisse et efficace. Tous les travailleurs de l'usine doivent être formés pendant 1 ou 2 mois avant de prendre leur poste. Seuls ceux qui ont réussi le test de formation peuvent monter la garde.
Leurs fonctions comprennent l'exploitation de machines, l'observation des conditions de fonctionnement de la machine et les conditions des produits finis.
NORMES DE FABRICATION
Les échantillons et les produits seront inspectés selon la norme internationale. Tous les produits livrés sont conformes aux tolérances standard.
Les tolérances d'ouverture de notre tôle perforée sont conformes aux normes suivantes.
Tolérance sur l'ouverture ronde selon la E674-12 ASTM
Tolérance sur l'ouverture carrée conformément aux E454-12 ASTM
Les tolérances sur les barres utilisées dans les spécifications standard des Etats-Unis pour la plaque perforée industrielle et les écrans (ouverture ronde et carrée) doivent être conformes aux tableaux énumérés ci-dessous.
Les tolérances de barre de notre tôle perforée sont conformité aux normes suivantes.
Tolérance sur la barre d'ouverture ronde conformément aux E674-12 ASTM
Tolérance sur la barre d'ouverture carrée conformément aux E454-12 ASTM
Les échantillons et les produits seront inspectés selon les normes suivantes. Tous les produits livrés sont d'accord avec les tolérances standard.
Les tolérances d'épaisseur de notre tôle perforée sont conformes aux normes suivantes.
Tolérance sur l'épaisseur de l'ouverture ronde conformément aux E674-12 ASTM
Tolérance sur l'épaisseur de l'ouverture carrée conformément aux E454-12 ASTM
La largeur de marge confirmera avec nos clients. Et nous inspecterons la marge basée sur les normes suivantes.
Pas nominal, p | Tolérance sur la largeur des marges, e, f |
---|---|
P ≤ 5, zone ouverte ≤ 25% | ± 5 |
P ≤ 5, zone ouverte> 25% | ± 10 |
5 < p ≤ 20 | ± 10 |
20 < p | ± 0.5p |
La largeur et la longueur se réfèrent aux plaques avant la perforation.
Les travailleurs qualifiés et l'équipement avancé peuvent garantir les produits dans des tolérances standard. Les tolérances standard sont énumérées dans le tableau ci-dessous.
Largeur (a)1& Longueur (b)1) | Épaisseur de la plaque (t) | |||
---|---|---|---|---|
- | T ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 12,5 |
A1 & B1 ≤ 100 | ± 0,8 | ± 1.1 | ± 1,5 | ± 2 |
A1 100 ou b1 ≤ 300 | ± 1.2 | ± 1,6 | ± 2 | ± 3 |
A1 > 300 ou b1 ≤ 1000 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 4 |
A1 > 1000 ou b1 ≤ 2000 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 6 |
A1 > 2000 ou b1 ≤ 4000 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 |
A1 Ou b1 > 4000 | ± 5 | ± 8 | ± 10 | ± 12 |
L'équarrissement, se réfère à des plaques métalliques perforées découpées est quantifié par la projection orthogonale d'un bord transversal (largeur de plaque a1) sur un bord longitudinal (longueur de plaque b1).
L'équerrage du feuillard perforé doit être conforme aux normes GB/T 19360-2003 et ISO 10630.
Épaisseur nominale de plaque, t | Tolérance sur la quadrillage en pourcentage de a1 |
---|---|
T ≤ 3 | 0.75 |
3 < t ≤ 5 | 1.5 |
5 < t ≤ 10 | 3 |
10 < t ≤ 12,5 | 5 |
Toute la production sera en cours selon GB et ISO standard.
Deux inspections seront effectuées pendant et après la production.
Largeur (a1) et longueur (b)1) | Épaisseur de la plaque (t) | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | T ≤ 0,7 | 0,7 <t ≤ 1,2 | 1,2 <t ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 12,5 |
A1 & B1 ≤ 1200 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
A1 > 1200 ou b1 ≤ 1500 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 |
A1 > 1500 ou b1 ≤ 2000 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 |
Nous inspecterons les échantillons et les produits selon les normes suivantes pour réduire les défauts de fabrication.
Conformément à la norme GB/T 19360-2003 et ISO 10630, nous vérifierons si nos produits ont des défauts de fabrication énumérés ci-dessous.
PRODUITS ET SERVICES INNOVANTS POUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION ET SERVICE AUTOMATIQUE.
Acheter maintenant