Zuhause Qualitäts managementQualitäts kontroll system
BESSER zu sein,
WERDEN SIE DIE INDUSTRIE FÜHRENDE MARKE.
Wir haben einen kompletten Satz von Qualitäts kontroll system. Alle Arbeitnehmer müssen die Nach bewertung bestehen, bevor sie die Position einnehmen, und nach internat ionalen Standards produzieren. Eine strenge Inspektion durchläuft alle Produktions verbindungen, um sicher zustellen, dass alle Produkte vor der Lagerung im Lager qualifiziert sind. Wir implemen tieren unser Qualitäts kontroll system aus den folgenden Aspekten.
Zertifizierung & Standard
Mehr anzeigen
Merkmale | Nachweis methode | Erkennungs ergebnisse |
---|---|---|
Loch größe (Dicke ≥ 3mm) | ||
Runde Loch bei 60 ° stagger | ISO 7805-1 _ 1984 | 3,15mm - 125mm |
Quadratisches Loch | ISO 7805-1 _ 1984 | 3,15mm - 125mm |
Toleranz auf durchschnitt licher Größe (Dicke ≥ 3mm) | ||
Runde Loch bei 60 ° stagger | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0,15mm ~ ± 3mm |
Quadratisches Loch | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0,15mm ~ ± 3mm |
Tonhöhen größe (Dicke ≥ 3mm) | ISO 7805-1 _ 1984 | 6,3mm - 160mm |
Toleranz auf durchschnitt licher Größe (Dicke ≥ 3mm) | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0,02mm ~ ± 2,9mm |
Loch größe (Dicke <3mm) | ||
Rundes Loch | ISO 7805-2 _ 1987 | 0,5mm - 10mm |
Quadratisches Loch | ISO 7805-2 _ 1987 | 2mm - 10mm |
Toleranz bei durchschnitt licher Größe (Dicke <3mm) | ||
Rundes Loch | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 0,1mm ~ ± 0,35mm |
Quadratisches Loch | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 0,2mm ~ ± 0,35mm |
Tonhöhen größe (Dicke <3mm) | ISO 7805-2 _ 1987 | 6,3mm - 160mm |
Toleranz bei durchschnitt licher Größe (Dicke <3mm) | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 6,3mm ~ ± 18mm |
Toleranzen auf Breite und Länge | ISO 10630_1994 | ± 0,8mm ~ ± 12mm |
Toleranz bei der Rechtwinklig keit | ISO 10630_1994 | ± 0,75mm ~ ± 5mm |
Toleranz bei der Ebenheit | ISO 10630_1994 | ± 10mm ~ ± 30mm |
Maximale Höhe der Grate | ISO 10630_1994 | ± 0,15mm ~ ± 0,75mm |
Perforierte Öffnungs größe | ||
Runde Eröffnung | ASTM-E674-12 | 0,5mm-125,0mm |
Quadratische Eröffnung | ASTM-E454-12 | 3,25mm-125,0mm |
Toleranz bei Öffnungen | ||
Runde Eröffnung | ASTM-E674-12 | ± 0,04mm ~ ± 2,5mm |
Quadratische Eröffnung | ASTM-E454-12 | ± 0,17mm ~ ± 2,5mm |
Toleranz auf Gittern | ||
Runde Eröffnung | ASTM-E674-12 | ± 0,06mm ~ ± 3,2mm |
Quadratische Eröffnung | ASTM-E454-12 | ± 0,20mm ~ ± 3,2mm |
Toleranz auf Dicke | ||
Runde Eröffnung | ASTM-E674-12 | ± 0,18mm ~ + 1,00mm/-0,25mm |
Quadratische Eröffnung | ASTM-E454-12 | ± 0,18mm ~ + 1,00mm/-0,25mm |
ARBEITNEHMER AUSBILDUNG
Wie wir alle wissen, sind Facharbeiter ein großes Vermögen von produzieren den Unternehmen und eine starke Garantie für eine reibungslose und effiziente Produktion. Alle Arbeiter im Werk müssen 1 oder 2 Monate lang geschult werden, bevor sie ihre Position einnehmen. Nur wer die Ausbildungs prüfung bestanden hat, kann Wache montieren.
Zu ihren Aufgaben gehören das Bedienen von Maschinen, die Einhaltung der Maschinen lauf bedingungen und die Bedingungen für Fertig produkte.
HERSTELLUNG VON STANDARDS
Proben und Produkte werden nach internat ionalem Standard geprüft. Alle gelieferten Produkte entsprechen den Standard toleranzen.
Die Öffnungs toleranzen unseres perforierten Blechs entsprechen den folgenden Normen.
Toleranz bei der runden Eröffnung in Übereinstimmung mit der ASTM-E674-12
Toleranz bei quadratischer Eröffnung in Übereinstimmung mit ASTM-E454-12
Toleranzen auf Stangen, die in der US-Standards pezifi kation für industrielle perforierte Platten und Bildschirme (runde und quadratische Öffnung) verwendet werden, müssen den unten aufgeführten Tabellen entsprechen.
Die Stangen toleranzen unseres perforierten Blechs entsprechen den folgenden Normen.
Toleranz bei der Eröffnung der Runde nach ASTM-E674-12
Toleranz auf Bar of Square Opening in Übereinstimmung mit ASTM-E454-12
Proben und Produkte werden nach den folgenden Standards geprüft. Alle gelieferten Produkte stimmen mit den Standard toleranzen überein.
Die Dicken toleranzen unserer perforierten Bleche entsprechen den folgenden Normen.
Toleranz bezüglich der Dicke der runden Eröffnung gemäß ASTM-E674-12
Toleranz bezüglich der Dicke der quadratischen Eröffnung in Übereinstimmung mit der ASTM-E454-12
Margin Breite wird mit unseren Kunden bestätigen. Und wir werden die Marge anhand der folgenden Standards überprüfen.
Nominaler Pitch, p | Toleranz auf der Breite der Ränder, e, f |
---|---|
P ≤ 5, offene Fläche ≤ 25% | ± 5 |
P ≤ 5, offener Bereich> 25% | ± 10 |
5 < p ≤ 20 | ± 10 |
20 < p | ± 0,5 p |
Breite und Länge beziehen sich auf Platten vor dem Perforieren.
Fachkräfte und fortschritt liche Ausrüstung können die Produkte innerhalb der Standard toleranzen garantieren. Die Standard toleranzen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Breite (a1) & Länge (b1) | Platten dicke (t) | |||
---|---|---|---|---|
- | T ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 12.5 |
A1 & B1 ≤ 100 | ± 0,8 | ± 1.1 | ± 1.5 | ± 2 |
A1 > 100 oder b1 ≤ 300 | ± 1.2 | ± 1,6 | ± 2 | ± 3 |
A1 > 300 oder b1 ≤ 1000 | ± 2 | ± 2.5 | ± 3 | ± 4 |
A1 > 1000 oder b1 ≤ 2000 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 6 |
A1 > 2000 oder b1 ≤ 4000 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 |
A1 Oder b1 > 4000 | ± 5 | ± 8 | ± 10 | ± 12 |
Die Quadrate, bezieht sich auf geschnittene perforierte Metallplatten wird durch die orthogonale Projektion einer Querkante (Platten breite a1) auf eine Längs kante (Platten länge b1) quant ifi ziert.
Die Rechtwinkligkeit des perforierten Blechs muss der Norm GB/T 19360-2003 und ISO 10630 entsprechen.
Nenn platten dicke, t | Toleranz gegenüber der Quadrate nheit als Prozentsatz von a1 |
---|---|
T ≤ 3 | 0,75 |
3 < t ≤ 5 | 1.5 |
5 < t ≤ 10 | 3 |
10 < t ≤ 12.5 | 5 |
Die gesamte Produktion wird nach GB und ISO-Standard laufen.
Zweimal wird die Inspektion während und nach der Produktion durchgeführt.
Breite (a1) & Länge (b1) | Platten dicke (t) | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | T ≤ 0,7 | 0,7 <t ≤ 1.2 | 1.2 < t ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 12.5 |
A1 & B1 ≤ 1200 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
A1 > 1200 oder b1 ≤ 1500 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 |
A1 > 1500 oder b1 ≤ 2000 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 |
Wir werden die Proben und Produkte gemäß den folgenden Standards überprüfen, um die Herstellungs fehler zu reduzieren.
In Übereinstimmung mit GB/T 19360-2003 & ISO 10630 Standard, werden wir prüfen, ob unsere Produkte Herstellungs fehler wie unten aufgeführt haben.
INNOVATIVE PRODUKTE UND SERVICE FÜR BAUPROJEKTE UND AUTOMATIVEN SERVICE.
Jetzt kaufen