Casa 12335581Sistema controle qualidade
PARA SER MELHOR,
TORNE-SE A MARCA LÍDERA DA INDÚSTRIA.
Estabelecemos um conjunto completo de Qualidade controle sistema. Todos os trabalhadores devem passar pós avaliação antes de assumir o cargo e produzir de acordo com os padrões internacionais. A inspeção rigorosa percorre todos os links de produção para garantir que todos os produtos sejam qualificados antes de armazenar no armazém. Nós executamos nosso sistema de controle da qualidade dos seguintes aspectos.
Certificação & padrão
Ver mais
Características | Método Detecção | Resultados Detecção |
---|---|---|
Tamanho do furo (espessura ≥ 3mm) | ||
Furo redondo em 60 ° stagger | ISO 7805-1 _ 1984 | 3,15 milímetros-125 milímetros |
Furo quadrado | ISO 7805-1 _ 1984 | 3,15 milímetros-125 milímetros |
Tolerância no tamanho médio (espessura ≥ 3mm) | ||
Furo redondo em 60 ° stagger | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0,15 milímetros ~ ± 3 milímetros |
Furo quadrado | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0,15 milímetros ~ ± 3 milímetros |
Tamanho do passo (espessura ≥ 3mm) | ISO 7805-1 _ 1984 | 6,3 milímetros-160 milímetros |
Tolerância no tamanho médio (espessura ≥ 3mm) | ISO 7805-1 _ 1984 | ± 0,02 milímetros ~ ± 2,9 milímetros |
Tamanho do furo (espessura <3mm) | ||
Furo redondo | ISO 7805-2 _ 1987 | 0,5 milímetros-10 milímetros |
Furo quadrado | ISO 7805-2 _ 1987 | 2mm - 10mm |
Tolerância no tamanho médio (espessura <3mm) | ||
Furo redondo | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 0,1 milímetros ~ ± 0,35 milímetros |
Furo quadrado | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 0,2mm ~ ± 0,35mm |
Tamanho do passo (espessura <3mm) | ISO 7805-2 _ 1987 | 6,3 milímetros-160 milímetros |
Tolerância no tamanho médio (espessura <3mm) | ISO 7805-2 _ 1987 | ± 6,3 milímetros ~ ± 18 milímetros |
Tolerâncias de largura e comprimento | ISO 10630 _ 1994 | ± 0,8 milímetros ~ ± 12 milímetros |
Tolerância ao quadrado | ISO 10630 _ 1994 | ± 0,75 milímetros ~ ± 5 milímetros |
Tolerância ao nivelamento | ISO 10630 _ 1994 | ± 10 milímetros ~ ± 30 milímetros |
Altura máxima das rebarbas | ISO 10630 _ 1994 | ± 0,15 milímetros ~ ± 0,75 milímetros |
Abertura perfurada tamanho | ||
Abertura redonda | ASTM E674-12 | 0,5 milímetros-125,0 milímetros |
Abertura quadrada | ASTM E454-12 | 3,25 milímetros-125,0 milímetros |
Tolerância em aberturas | ||
Abertura redonda | ASTM E674-12 | ± 0,04 milímetros ~ ± 2,5 milímetros |
Abertura quadrada | ASTM E454-12 | ± 0,17 milímetros ~ ± 2,5 milímetros |
Tolerância em barras | ||
Abertura redonda | ASTM E674-12 | ± 0,06 milímetros ~ ± 3,2 milímetros |
Abertura quadrada | ASTM E454-12 | ± 0,20 milímetros ~ ± 3,2 milímetros |
Tolerância na espessura | ||
Abertura redonda | ASTM E674-12 | ± 0,18 milímetros ~ + 1,00 milímetros/-0,25 milímetros |
Abertura quadrada | ASTM E454-12 | ± 0,18 milímetros ~ + 1,00 milímetros/-0,25 milímetros |
FORMAÇÃO DE TRABALHADORES
Como todos sabemos, os trabalhadores qualificados são grandes ativos das empresas de manufatura e uma forte garantia de produção suave e eficiente. Todos os trabalhadores da fábrica devem ser treinados por 1 ou 2 meses antes de assumir sua posição. Somente aqueles que passaram no teste de treinamento podem montar guarda.
Suas funções incluem operar máquinas, observar as condições de funcionamento e os produtos acabados.
NORMAS DE FABRICO
As amostras e os produtos serão inspecionados de acordo com o standard internacional. Todos os produtos entregues estão de acordo com as tolerâncias padrão.
As tolerâncias de abertura de nossa chapa perfurada são conformidade com os seguintes padrões.
Tolerância na abertura redonda em conformidade com ASTM E674-12
Tolerância na abertura quadrada em conformidade com ASTM E454-12
As tolerâncias nas barras usadas na especificação padrão dos EUA para a placa perfurada industrial e as telas (abertura redonda & quadrada) cumprirão as tabelas alistadas abaixo.
As tolerâncias da barra de nossa chapa perfurada são conformidade com os seguintes padrões.
Tolerância na barra da abertura redonda no acordo com ASTM E674-12
Tolerância na barra de abertura quadrada em conformidade com ASTM E454-12
As amostras e os produtos serão inspecionados de acordo com os seguintes padrões. Todos os produtos entregues são acordo com as tolerâncias padrão.
As tolerâncias da espessura de nossa chapa metálica perfurada são conformidade com os seguintes padrões.
Tolerância na espessura da abertura redonda em conformidade com ASTM E674-12
Tolerância na espessura da abertura quadrada em conformidade com ASTM E454-12
A largura da margem confirmará com nossos clientes. E vamos inspecionar a margem com base nos seguintes padrões.
Pitch nominal, p | Tolerância na largura das margens, e, f |
---|---|
P ≤ 5, área aberta ≤ 25% | ± 5 |
P ≤ 5, área aberta> 25% | ± 10 |
5 < p ≤ 20 | ± 10 |
20 < p | ± 0,5 p |
Largura e comprimento referem placas antes de perfurar.
Trabalhadores qualificados e equipamentos avançados podem garantir os produtos dentro das tolerâncias padrão. As tolerâncias padrão estão listadas na tabela a seguir.
Largura (a1) & Comprimento (b1) | Placa Espessura (t) | |||
---|---|---|---|---|
- | T ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 12,5 |
A1 & B1 ≤ 100 | ± 0,8 | ± 1,1 | ± 1,5 | ± 2 |
A1 > 100 ou b1 ≤ 300 | ± 1,2 | ± 1,6 | ± 2 | ± 3 |
A1 > 300 ou b1 ≤ 1000 | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 4 |
A1 > 1000 ou b1 ≤ 2000 | ± 3 | ± 4 | ± 5 | ± 6 |
A1 > 2000 ou b1 ≤ 4000 | ± 4 | ± 6 | ± 8 | ± 10 |
A1 Ou b1 > 4000 | ± 5 | ± 8 | ± 10 | ± 12 |
Squareness, refere placas de metal perfuradas cortadas é quantificada pela projeção ortogonal de uma borda transversal (largura da placa a1) em uma borda longitudinal (comprimento da placa b1).
O esquadarte da chapa de metal perfurada deve cumprir com o padrão GB/T 19360-2003 & ISO 10630.
Placa nominal Espessura, t | Tolerância à Squareness como porcentagem de um1 |
---|---|
T ≤ 3 | 0,75 |
3 < t ≤ 5 | 1,5 |
5 < t ≤ 10 | 3 |
10 < t ≤ 12,5 | 5 |
Toda a produção continuará de acordo com o padrão GB e ISO.
Duas vezes a inspeção será conduzida durante e após a produção.
Largura (a1) & Comprimento (b1) | Placa Espessura (t) | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | T ≤ 0,7 | 0,7 <t ≤ 1,2 | 1,2 <t ≤ 3 | 3 < t ≤ 5 | 5 < t ≤ 12,5 |
A1 & B1 ≤ 1200 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
A1 > 1200 ou b1 ≤ 1500 | 28 | 22 | 18 | 16 | 14 |
A1 > 1500 ou b1 ≤ 2000 | 30 | 25 | 20 | 16 | 14 |
Nós inspecionaremos as amostras e os produtos de acordo com os seguintes padrões para reduzir os defeitos de fabricação.
De acordo com o padrão GB/T 19360-2003 & ISO 10630, verificaremos se nossos produtos têm defeitos de fabricação conforme listado abaixo.
PRODUTOS E SERVIÇOS INOVADORES PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO AUTOMATIVO.
Comprar agora